Отмечается общая положительная динамика по многим видам
По данным учёта, численность основных видов диких животных в 2025 году составила:
- лося 1 848 особей (в 2024 году – 1 744),
- оленя благородного 1 668 особей (в 2024 году – 1 698),
- косули европейской 14 381 особь (в 2024 году – 13 938),
- выдра 1 287 особей (в 2024 году – 1 252),
- бобра европейского 4 937 особей (в 2024 году – 4 591),
- лисицы обыкновенной 2 097 особей (в 2024 году – 2 043),
- зайца-русака 5 842 особи (в 2024 году – 4 674),
- куницы лесной 2 451 особь (в 2024 году – 1 961)
- барсука 1 975 особей (в 2024 году – 1 929).
Положительная динамика фиксируется благодаря грамотной охотоведческой работе и особой охране животных. Специалисты ведомства осуществляют регулярный мониторинг.